4月25日香港市场交易提示
- 来源:新浪财经 作者:Freedom 时间:2008-04-25 11:08:41
-
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
04245 恒指荷银八十一巳 0.32 22,500.00
04248 恒指荷银八十一木 0.26 23,000.00
04249 恒指德银八十一水 0.20 22,000.00
08381 绿阳国际 N/A N/A
13228 中海中银八十一购 0.25 16.88
13229 中铁中银九零九购 0.25 8.28
13230 中化中银九十二购 0.25 8.00
13231 蒙能中银八十二购 0.25 12.00
13232 中行法兴八十一B 0.30 4.18
13233 国信法兴八十二购 0.91 5.48
13234 神华德银九零九购 0.15 36.88
13235 国信德银九十一购 0.15 5.88
13236 中行美林八十一购 0.43 4.08
13237 京机美林九零一购 0.25 7.08
13238 建行美林八十一购 0.69 7.48
13239 中海美林八一零购 0.32 13.88
13240 中海美林八十二购 0.30 15.88
13241 恒地美林八一零购 0.70 62.80
13242 A中美林八一零购 0.28 19.12
13243 建行高盛九零二购 0.96 7.00
13244 神华高盛九零二购 0.64 38.80
13245 中移荷银八零八C 0.15 136.80
13246 中移荷银八零九C 0.20 129.80
业绩公布
种类
00007 高信集团 全年业绩
00021 宝福集团 全年业绩
00036 远东控股国际 全年业绩
00085 中国电子 全年业绩
00110 中国长远 全年业绩
00133 招商局中国基金 全年业绩
00166 新时代集团 全年业绩
00193 冠中地产 中期业绩
-
0
- [收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭] 点击: