股市
2007年上市公司年报业绩速递
- 来源:新浪财经 作者:娱记 时间:2008-04-23 15:56:55
-
代码 简称 每股收益 每股净资产 净资产收益率 分红预案
000553 沙隆达A 0.05 1.54 3.24
600005 武钢股份 0.832 3.288 25.293 10派3.8元(含税)
600280 南京中商 0.299 4.65 6.44 10派2元(含税)
002025 航天电器 0.56 6.13 8.69 10送3派1元(含税)转增7
002104 恒宝股份 0.3135 2.2378 14.01 10派2元(含税)转增5
002218 拓日新能 0.58 1.62 35.59 10送2派0.25元(含税)
600612 中国铅笔 0.3728 3.72 10.02 10派2.5元(含税)
600216 浙江医药 0.13 1.93 6.51 10派0.3元(含税)
600456 宝钛股份 1.25 5.50 21.88 10派4.7元(含税)
600139 *ST绵高 0.43 -1.13
600436 片仔癀 0.68 5.17 13.16 10派5元(含税)
600701 工大高新 -0.0340 1.7232 -1.9729
600851 海欣股份 0.0042 4.8771 0.0865
601919 中国远洋 2.05 4.40 42.47 10派1.8元(含税)
000404 华意压缩 0.02 1.29 1.88
000561 S*ST长岭 -1.03 -2.20
000056 深国商 0.3371 1.11 27.65
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
-
0
- [收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭] 点击: