17Tech 挖新闻

挖新闻 > 股市 > 4月23日香港市场交易提示
股市

4月23日香港市场交易提示

来源:新浪财经 作者:娱记 时间:2008-04-23 11:07:59

  2008年4月23日 星期三

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  13177 国泰汇丰八十二购 1.33 18.08

  13198 中煤汇丰八十二购 0.29 17.08

  13199 中交汇丰八十二A 0.33 18.68

  13200 中交汇丰八十二B 0.28 20.38

  13201 信行汇丰八十二购 0.64 4.96

  13202 网通汇丰八十二购 0.36 23.88

  13203 中石汇丰八十二购 0.52 3.88

  13204 富康汇丰八十二购 0.25 13.08

  13205 紫金汇丰八十二A 1.73 8.38

  13206 紫金汇丰八十二B 1.42 9.48

  13208 江铜瑞信八十一购 0.28 17.08

  13209 中行荷合八一零购 0.40 3.90

  13210 中交荷合八十一购 0.30 17.80

  13212 A中荷合八十一购 0.33 19.00

  13213 中油荷合八十一C 0.25 9.60

  13214 国信荷合九零二购 0.15 4.80

  13215 恒指法巴八一零B 0.26 23,000.00

  13216 紫金德银八十二购 0.25 7.80

  13219 恒指法巴八一零D 0.25 22,000.00

  业绩公布

  种类

  00076 南海石油 全年业绩

  00091 骏新能源 全年业绩

  00117 宇阳控股 全年业绩

  00118 大同机械 全年业绩

  00186 嘉域集团 全年业绩

  00190 香港建设 全年业绩

  00232 中国航空技术 全年业绩

  00239 白花油 全年业绩

  00260 中油洁能 全年业绩

  00342 新海能源 全年业绩

  00351 中科环保 全年业绩

 [1] [2] [下一页]

标签: 提示 交易 市场
[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭] 点击:
评论:4月23日香港市场交易提示
发表评论:《4月23日香港市场交易提示》,不超过250字,请自觉遵守互联网相关政策法规。

匿名评论? 验证码: