17Tech 挖新闻

挖新闻 > 股市 > 4月22日香港市场交易提示
股市

4月22日香港市场交易提示

来源:新浪财经 作者:橘子 时间:2008-04-22 10:58:14

  2008年4月22日 星期二

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  02921 新万泰控股 N/A N/A

  02921 SUN MAN TAI N/A N/A

  04217 中企瑞银八十一金 0.25 10,000.00

  04218 中企瑞银八十一木 0.25 10,500.00

  04219 中企瑞银八十一水 0.25 11,000.00

  04220 中企瑞银八十一火 0.25 11,500.00

  04221 中企瑞银八十一丙 0.25 11,800.00

  04222 中企瑞银八十一丁 0.25 13,400.00

  04223 中企瑞银八十一辛 0.25 13,800.00

  04224 中企瑞银八十一壬 0.25 14,300.00

  04225 中企瑞银八十一癸 0.25 14,800.00

  04226 中企瑞银八十一辰 0.25 14,500.00

  04227 恒指瑞银八十二甲 0.29 20,500.00

  04228 恒指瑞银八十二乙 0.25 21,000.00

  04229 恒指瑞银八十二丙 0.25 21,500.00

  04230 恒指瑞银八十二丁 0.25 22,000.00

  04231 恒指瑞银八十二戊 0.25 22,500.00

  04232 恒指瑞银八十二己 0.25 25,000.00

  04233 恒指瑞银八十二庚 0.25 25,500.00

  04234 恒指瑞银八十二辛 0.25 26,000.00

  04235 恒指瑞银八十二壬 0.25 26,500.00

  04236 恒指瑞银八十二癸 0.28 27,000.00

  04237 恒指瑞银八十一戊 0.31 26,200.00

  04238 恒指瑞银八十一未 0.37 26,700.00

  04239 交银瑞银八十二牛 0.25 7.88

  04240 中寿瑞银八十二牛 0.50 23.88

  04241 海油瑞银八十二牛 0.25 9.88

  10783 招行比联八十一购 0.38 27.00

  13162 恒指德银八一零J 0.26 22,600.00

  13165 恒指德银八一零K 0.25 23,200.00

  13166 中化麦银八一零B 0.95 7.00

  13167 海油麦银八一零C 0.26 13.00

 [1] [2] [3] [4] [下一页]

标签: 提示 交易 市场
[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭] 点击:
评论:4月22日香港市场交易提示
发表评论:《4月22日香港市场交易提示》,不超过250字,请自觉遵守互联网相关政策法规。

匿名评论? 验证码: